Date
Jour du match
mardi 10 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle 3 (Jacques Prevert) Rue De L'etang 35340 LIFFRÉ
Divers
Numéro de journée
Journée 01
Numéro de rencontre
XSYA003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan A. | ||
Eloise A. | ||
Karl F. | ||
Léa G. | ||
Valentin L. | ||
Didier R. | ||
Dieudonné José R. | ||
Francois R. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan A. | #0 | 0 | |||
Eloise A. | #0 | 0 | |||
Karl F. | #0 | 0 | |||
Léa G. | #0 | 0 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | |||
Didier R. | #0 | 0 | |||
Dieudonné José R. | #0 | 0 | |||
Francois R. | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|