Date
Jour du match
lundi 06 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
à Aire de covoit
Heure du match
19H45
Lieu
Groupe scolaire Torigne Rennes
Divers
Numéro de journée
Journée 03
Numéro de rencontre
XSYA009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tanguy D. | ||
Zoé D. | ||
Karl F. | ||
Léa G. | ||
Valentin L. | ||
Didier R. | ||
Dieudonné José R. | ||
Francois R. | ||
Staffs | ||
Valentin L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Tanguy D. | #0 | 0 | |||
Zoé D. | #0 | 0 | |||
Karl F. | #0 | 0 | |||
Léa G. | #0 | 0 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | |||
Didier R. | #0 | 0 | |||
Dieudonné José R. | #0 | 0 | |||
Francois R. | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Valentin L. | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|