Date
Jour du match
jeudi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
à Aire covoiturage Sévailles
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE JEAN PIERRE LOUSSOUARN 35580 GUICHEN
Divers
Numéro de journée
01
Numéro de rencontre
CDMA002
Information complémentaire
COUPE SPORT 200
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan AMOROS | ||
Evan DAVY | ||
Karl FROGER | ||
Clovis IKAUNO | ||
Valentin LEFEVRE | ||
Eitai MANUEL | ||
Hugo PERHERIN | ||
Dieudonné José ROUCOU | ||
Francois ROUSSEL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan AMOROS | #0 | 0 | |||
Evan DAVY | #0 | 0 | |||
Karl FROGER | #0 | 0 | |||
Clovis IKAUNO | #0 | 0 | |||
Valentin LEFEVRE | #0 | 0 | |||
Eitai MANUEL | #0 | 0 | |||
Hugo PERHERIN | #0 | 0 | |||
Dieudonné José ROUCOU | #0 | 0 | |||
Francois ROUSSEL | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|