Date
Jour du match
lundi 29 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
à Aire de covoit Sévailles
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Jules Ferry
Divers
Numéro de journée
Journée 02
Numéro de rencontre
XCYA004
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan A. | ||
Tanguy D. | ||
Zoé D. | ||
Karl F. | ||
Léa G. | ||
Valentin L. | ||
Didier R. | ||
Dieudonné José R. | ||
Francois R. | ||
Staffs | ||
Valentin L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan A. | #0 | 0 | |||
Tanguy D. | #0 | 0 | |||
Zoé D. | #0 | 0 | |||
Karl F. | #0 | 0 | |||
Léa G. | #0 | 0 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | |||
Didier R. | #0 | 0 | |||
Dieudonné José R. | #0 | 0 | |||
Francois R. | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Valentin L. | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|