Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H40
à salle Jacques Prévert Liffré
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle 3 (Jacques Prevert) Rue De L'etang 35340 LIFFRÉ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zoé B. | ||
Cassandre C. | ||
Solenn G. | ||
Lyrne G. | ||
Manon J. | ||
Lena L. | ||
Chloe T. | ||
Staffs | ||
Lou H. | ||
Cléa L. | ||
Sophie R. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Zoé B. | #0 | 0 | |||
Cassandre C. | #0 | 0 | |||
Solenn G. | #0 | 0 | |||
Lyrne G. | #0 | 0 | |||
Manon J. | #0 | 0 | |||
Lena L. | #0 | 0 | |||
Chloe T. | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Lou H. | |||||
Cléa L. | |||||
Sophie R. | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|