Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
14H40
à MOULINS
Heure du match
16H00
Lieu
Salle des sports Moulins
Divers
Numéro de rencontre
MHE001
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elyne C. | ||
| Judith D. | ||
| Océane D. | ||
| Marie-Lou G. | ||
| Sarah Lise L. | ||
| Léony M. | ||
| Louise M. | ||
| Abigaelle P. | ||
| Louane R. | ||
| Staff | ||
| Soizic C. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.