Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à SALLE J.PREVERT
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle 3 (Jacques Prevert) Rue De L'etang 35340 LIFFRÉ
Divers
Numéro de journée
Journée 02
Numéro de rencontre
MGHA005
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Zoé B. | ||
| Cassandre C. | ||
| Solenn G. | ||
| Lyrne G. | ||
| Manon J. | ||
| Lena L. | ||
| Jeanne L. | ||
| Chloe T. | ||
| Staffs | ||
| Lyrne G. | ||
| Cléa L. | ||
| Sophie R. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Zoé B. | #0 | 0 | |||
| Cassandre C. | #0 | 0 | |||
| Solenn G. | #0 | 0 | |||
| Lyrne G. | #0 | 0 | |||
| Manon J. | #0 | 0 | |||
| Lena L. | #0 | 0 | |||
| Jeanne L. | #0 | 0 | |||
| Chloe T. | #0 | 0 | |||
| Staffs | |||||
| Lyrne G. | |||||
| Cléa L. | |||||
| Sophie R. | |||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||