Date
Jour du match
mercredi 22 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Salle 3 (Jacques Prevert) Rue De L'etang 35340 LIFFRÉ
Divers
Numéro de journée
Journée 04
Numéro de rencontre
XSYA011
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan A. | ||
Zoé D. | ||
Karl F. | ||
Léa G. | ||
Valentin L. | ||
Dieudonné José R. | ||
Francois R. | ||
Staffs | ||
Emeline C. | ||
Valentin L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan A. | #0 | 0 | |||
Zoé D. | #0 | 0 | |||
Karl F. | #0 | 0 | |||
Léa G. | #0 | 0 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | |||
Dieudonné José R. | #0 | 0 | |||
Francois R. | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Emeline C. | |||||
Valentin L. | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|