Date
Jour du match
mercredi 15 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle 3 (Jacques Prevert) Rue De L'etang 35340 LIFFRÉ
Divers
Numéro de journée
1er tour compet'lib
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan A. | ||
Eloise A. | ||
Tanguy D. | ||
Karl F. | ||
Léa G. | ||
Valentin L. | ||
Francois R. | ||
Staffs | ||
Emeline C. | ||
Valentin L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan A. | #0 | 0 | |||
Eloise A. | #0 | 0 | |||
Tanguy D. | #0 | 0 | |||
Karl F. | #0 | 0 | |||
Léa G. | #0 | 0 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | |||
Francois R. | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Emeline C. | |||||
Valentin L. | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|