Date
Jour du match
mercredi 20 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
à Salle Jacques Prévert liffré
Heure du match
21H00
Lieu
Salle 3 (Jacques Prevert) Rue De L'etang 35340 LIFFRÉ
Divers
Numéro de journée
02
Numéro de rencontre
CDMA004
Information complémentaire
COUPE SPORT 200
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan AMOROS | ||
Evan DAVY | ||
Karl FROGER | ||
Clovis IKAUNO | ||
Valentin LEFEVRE | ||
Eitai MANUEL | ||
Dieudonné José ROUCOU | ||
Francois ROUSSEL | ||
Hugo PERHERIN | ||
Staff | ||
Cyrille SOUQUET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan AMOROS | #0 | 0 | |||
Evan DAVY | #0 | 0 | |||
Karl FROGER | #0 | 0 | |||
Clovis IKAUNO | #0 | 0 | |||
Valentin LEFEVRE | #0 | 0 | |||
Eitai MANUEL | #0 | 0 | |||
Dieudonné José ROUCOU | #0 | 0 | |||
Francois ROUSSEL | #0 | 0 | |||
Hugo PERHERIN | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
Cyrille SOUQUET | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|