Date
Jour du match
lundi 22 janvier
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE DES SPORTS BETTON
Divers
Numéro de journée
Journée 01
Numéro de rencontre
XCYA001
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ronan A. | ||
Tanguy D. | ||
Zoé D. | ||
Karl F. | ||
Léa G. | ||
Valentin L. | ||
Didier R. | ||
Dieudonné José R. | ||
Francois R. | ||
Staffs | ||
Emeline C. | ||
Valentin L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ronan A. | #0 | 0 | |||
Tanguy D. | #0 | 0 | |||
Zoé D. | #0 | 0 | |||
Karl F. | #0 | 0 | |||
Léa G. | #0 | 0 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | |||
Didier R. | #0 | 0 | |||
Dieudonné José R. | #0 | 0 | |||
Francois R. | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Emeline C. | |||||
Valentin L. | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|