Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
à salle Jacques Prévert Liffré
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle des sport Guy Fontaine à Le Pertre
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cassandre C. | ||
| Solenn G. | ||
| Lyrne G. | ||
| Manon J. | ||
| Lena L. | ||
| Chloe T. | ||
| Staffs | ||
| Lyrne G. | ||
| Cléa L. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Cassandre C. | #0 | 0 | |||
| Solenn G. | #0 | 0 | |||
| Lyrne G. | #0 | 0 | |||
| Manon J. | #0 | 0 | |||
| Lena L. | #0 | 0 | |||
| Chloe T. | #0 | 0 | |||
| Staffs | |||||
| Lyrne G. | |||||
| Cléa L. | |||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||